A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) suspendeu, temporariamente, a venda de 70 planos de saúde, de 8 operadoras, a partir de 30 de junho. A decisão partiu diante das reclamações dos clientes no 1º trimestre deste ano.
A suspensão foi feita após o órgão regulador receber mais de 37 mil reclamações. Elas foram registradas entre 1º de janeiro deste ano e 31 março.
Com isso, algumas empresas sofreram mais com as sanções. A Amil, por exemplo, teve 42 planos suspensos, somando 60% do total disponibilizado. A Unimed Rio, por sua vez, teve 12 planos interrompidos.
Entenda mais sobre o assunto, neste artigo!
Lista de planos suspensos pela ANS
Ao todo, 70 planos de 8 operadoras foram suspensos. Confira quais estão com comercialização suspensa pela ANS no 1º trimestre de 2022!
Registro do produto | Nome comercial | Operadora |
485570201 | NACIONAL ADESAO POS – ENF | UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA |
468492133 | EMPRESARIAL PP ESPECIAL | UNIMED NORTE/NORDESTE — FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO |
462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
467747121 | STAR – CE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472823148 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472930147 | 472930147 Amil 400 QC Nacional R PJCA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472931145 | Amil 400 QP Nacional R PJCA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472932143 | Amil 400 QP Nacional R PJCA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472936146 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472937144 | Amil 400 QC Nacional R PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
472940144 | Amil 400 QP Nacional R PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
475231157 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
475739164 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
475741166 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
476547168 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
477099164 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
478086178 | Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
478088174 | Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
481734186 | Amil 350 QP Nac R PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
481895184 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483754191 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483758194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483761194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483762192 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483773198 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483778199 | Amil S380 QC Nac R PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483779197 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483780191 | Amil S380 QP Nac R PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483781199 | Amil S380 QP Nac R Copart PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483802195 | Amil S450 QP Nac R PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483803193 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483808194 | Amil S450 QC Nac R PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
483814199 | Amil S750 QP Nac R PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
485421207 | Amil S750 QP Nac R PJA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
485427206 | Amil S380 QP Nac R PJA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
485429202 | Amil S380 QC Nac R PJA | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
486041201 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
486042200 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
486046202 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
486834200 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
488422211 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
488720214 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. |
489258215 | Unimed Ômega Plus S | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
483647192 | Unimed Singular | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
468245129 | UniPart Alfa 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
467691122 | Unimed Alfa 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
467689121 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
467687124 | Unimed Delta 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
467683121 | Unimed Alfa 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
467669126 | Unimed Beta 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
467665123 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
449970041 | Unimed Personal Quarto Coletivo | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
401809985 | Unimed Delta | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
401808987 | Unimed Delta | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO |
487355206 | MOBI 3011E11 | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. |
482589196 | PREMIUM PROMO DF CP – AD – Enf | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. |
469161130 | PREMIUM PROMO | ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. |
470021130 | MEDICAL IND 200 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. |
461072095 | ORION | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. |
456479071 | DIAMANTE | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. |
456407073 | RUBI | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. |
474742159 | PRIME 300 | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. |
455072062 | PERSONAL REFERENCIADO | SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA. |
477621176 | BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC | BIOVIDA SAÚDE LTDA. |
488313216 | ADVANCE I | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. |
488314214 | CLASSIC II | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. |
488315212 | CLASSIC I | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. |
489286211 | CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO | SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. |
Quem regulariza os planos de saúde?
No Brasil, o órgão responsável por fiscalizar planos e seguros privados de assistência médica à saúde é a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Seu principal objetivo é garantir ao cidadão acesso ao plano de saúde e à assistência hospitalar.
Quando um plano de saúde pode ser suspenso?
Um plano de saúde pode ser suspenso pela ANS quando há descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias, ou negativa de cobertura assistencial.
Por meio do Monitoramento da Garantia de Atendimento, o órgão tem acesso à utilização dos planos de saúde pelos usuários, garantindo o cumprimento das coberturas contratadas.
As operadoras intimadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar deverão cessar a venda dos planos de saúde suspensos a partir da quinta-feira (30). A previsão de retorno ocorre quando elas apresentarem melhora no desempenho assistencial.
Quem já usufrui dos planos de saúde suspensos não precisa se preocupar, pois seu funcionamento não sofrerá alterações.
Resumindo
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) suspendeu, temporariamente, a venda de 70 planos de saúde, de 8 operadoras. Sendo elas:
– UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA;
– UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO;
– AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.;
– SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.;
– BIOVIDA SAÚDE LTDA.;
– SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.;
– UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO;
– ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.
No Brasil, o órgão responsável por fiscalizar planos e seguros privados de assistência médica à saúde é a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Um plano de saúde pode ser suspenso pela ANS quando há descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias, ou negativa de cobertura assistencial.