Conheça a trajetória e próximos jogos de João Fonseca
![joao fonseca](https://www.remessaonline.com.br/blog/wp-content/uploads/2025/02/joao-fonseca.jpg.webp)
Tenista brasileiro mais jovem a chegar no Top 100, João Fonseca tem chamado a atenção no cenário internacional. João vem acumulando conquistas e crescimento rápido no ranking mundial.
Ele nasceu no Rio de Janeiro e tem apenas 18 anos de idade. Sua carreira teve início cedo, aos quatros anos de idade, num clube próximo a sua casa. Atualmente Fonseca está na 98ª posição no ranking da ATP e disputará o ATP 250 de Buenos Aires, dia 11 de fevereiro.
Continue lendo para saber mais dessa história promissora e também acompanhar os próximos jogos do tenista!
Quem é João Fonseca?
João Franca Guimarães Fonseca é um tenista brasileiro, considerado uma das promessas do esporte no mundo. Ele começou a jogar tênis aos quatro anos de idade, num clube próximo de onde morava, no Rio de Janeiro. Em 2023, ele alcançou o topo do ranking mundial juvenil ao conquistar o título de simples no US Open juvenil, derrotando o americano Learner Tien na final. Esse feito o tornou o primeiro brasileiro a finalizar uma temporada como número 1 no ranking juvenil.
Em 2024, aos 17 anos, Fonseca decidiu se profissionalizar, abrindo mão da elegibilidade para o tênis universitário nos Estados Unidos. Sua estreia no circuito profissional foi marcada por performances impressionantes, incluindo a chegada às quartas de final do Rio Open, onde derrotou jogadores experientes como Arthur Fils e Cristian Garin. Esses resultados o impulsionaram significativamente no ranking da ATP, subindo mais de 300 posições em um curto período
Carreira do tenista mais jovem a alcançar o top 100 mundial
- 2022: venceu todos os jogos que disputou na Copa Davis Juvenil;
- 2023: conquistou a chave de simples no US Open e foi o vice-campeão do torneio de duplas do Australian Open;
- 2025: teve sua estreia no Australian Open e eliminou Andrey Rublev, número 9 do ranking mundial;
- 2025: começou o ano sendo o único atleta brasileiro entre os 150 melhores do mundo.
Quem é o pai de João Fonseca?
João Fonseca é filho de Roberta e Christiano Fonseca. Seu pai, conhecido como Crico, é CEO e cofundador da IP Capital Partners, o primeiro fundo hedge independente do Brasil. A família sempre apoiou a carreira de João, dando as condições necessárias para desenvolver seu talento desde cedo.
Quem é o treinador de João Fonseca?
O treinador de João Fonseca é Guilherme Teixeira. Sob a orientação de Teixeira, João tem aprimorado suas habilidades técnicas e táticas, o que tem sido fundamental para seu rápido progresso no circuito profissional.
Quais os próximos torneios de João Fonseca?
Os próximos torneios de João Fonseca com data marcada são o ATP 250 de Buenos Aires, de 10 a 16 de fevereiro e o Rio Open, no Rio de Janeiro de 15 a 23 de fevereiro.
No ATP 250, João está confirmado na chave principal do evento. Já no Rio Open ele será uma uma das principais atrações do torneio, onde surgiu em 2024 ao alcançar as quartas de final. A trajetória de João Fonseca continua a inspirar fãs do tênis, e suas próximas participações prometem momentos emocionantes nas quadras sul-americanas.
Onde assistir João Fonseca?
No Brasil, os jogos de João Fonseca são transmitidos frequentemente em canais como SporTV e ESPN. Além disso, serviços de streaming como o Tennis TV oferecem cobertura ao vivo de partidas do circuito profissional.
É recomendável verificar a programação local e as plataformas digitais para informações atualizadas sobre transmissões.
Qual ranking de João Fonseca?
Atualmente João Fonseca está na 98ª posição no ranking da ATP, tornando-se o brasileiro mais jovem a entrar no top 100, superando o recorde anterior de Cássio Motta. Este marco destaca sua rápida ascensão e o potencial promissor em sua carreira profissional.
A trajetória de João Fonseca é um testemunho de talento, dedicação e apoio familiar. Com apenas 18 anos, ele já alcançou feitos significativos no tênis mundial, e sua jornada promete ainda mais conquistas no futuro.
Ranking ATP (Masculino)
Posição | Nome | Pontos | Variação |
1 | Jannik Sinner | 11830 | 0 |
2 | Alexander Zverev | 8135 | 0 |
3 | Carlos Alcaraz | 7010 | 0 |
4 | Taylor Fritz | 5050 | 0 |
5 | Casper Ruud | 4160 | 0 |
6 | Novak Djokovic | 3900 | 0 |
7 | Daniil Medvedev | 3780 | 0 |
8 | Alex de Minaur | 3735 | 0 |
9 | Tommy Paul | 3495 | 0 |
10 | Andrey Rublev | 3220 | 90 |
11 | Grigor Dimitrov | 3110 | 0 |
12 | Stefanos Tsitsipas | 3005 | 0 |
13 | Ben Shelton | 2980 | 0 |
14 | Holger Rune | 2970 | -90 |
15 | Ugo Humbert | 2865 | 0 |
16 | Jack Draper | 2680 | 0 |
17 | Lorenzo Musetti | 2650 | 0 |
18 | Frances Tiafoe | 2560 | 0 |
19 | Arthur Fils | 2330 | 0 |
20 | Karen Khachanov | 2310 | 0 |
21 | Hubert Hurkacz | 2205 | 0 |
22 | Sebastian Korda | 2015 | 0 |
23 | Felix Auger-Aliassime | 2005 | 150 |
24 | Jiri Lehecka | 1810 | 0 |
25 | Tomas Machac | 1805 | 0 |
26 | Alexei Popyrin | 1800 | 0 |
27 | Alejandro Tabilo | 1705 | 0 |
28 | Jordan Thompson | 1695 | 0 |
29 | Francisco Cerundolo | 1670 | 0 |
30 | Giovanni Mpetshi Perricard | 1645 | 0 |
31 | Sebastian Baez | 1600 | 0 |
32 | Gael Monfils | 1430 | 0 |
33 | Matteo Berrettini | 1430 | 0 |
34 | Lorenzo Sonego | 1376 | 0 |
35 | Flavio Cobolli | 1372 | -20 |
36 | Alex Michelsen | 1370 | 0 |
37 | Nuno Borges | 1345 | 0 |
38 | Nicolas Jarry | 1340 | 0 |
39 | Matteo Arnaldi | 1265 | 0 |
40 | Tomas Martin Etcheverry | 1265 | 0 |
41 | Marcos Giron | 1265 | 0 |
42 | Brandon Nakashima | 1250 | -15 |
43 | Tallon Griekspoor | 1230 | 40 |
44 | Pedro Martinez | 1205 | -15 |
45 | Jan-Lennard Struff | 1200 | 0 |
46 | Luciano Darderi | 1183 | 0 |
47 | Jakub Mensik | 1182 | 0 |
48 | Mariano Navone | 1158 | 0 |
49 | Alexander Bublik | 1130 | -200 |
50 | Zhizhen Zhang | 1100 | 0 |
51 | Roberto Carballes Baena | 1071 | 0 |
52 | Roberto Bautista Agut | 1067 | 0 |
53 | Juncheng Shang | 1025 | 0 |
54 | Denis Shapovalov | 1021 | -25 |
55 | Miomir Kecmanovic | 996 | 0 |
56 | David Goffin | 994 | 0 |
57 | Fabian Marozsan | 960 | 0 |
58 | Alexandre Muller | 953 | -12 |
59 | Alejandro Davidovich Fokina | 940 | 0 |
60 | Arthur Rinderknech | 936 | 12 |
61 | Zizou Bergs | 932 | 0 |
62 | Benjamin Bonzi | 909 | 0 |
63 | Cameron Norrie | 892 | 0 |
64 | Jaume Munar | 882 | 0 |
65 | Corentin Moutet | 872 | 0 |
66 | Aleksandar Vukic | 868 | 0 |
67 | Yoshihito Nishioka | 847 | 0 |
68 | Yunchaokete Bu | 830 | 43 |
69 | Roman Safiullin | 823 | 0 |
70 | Facundo Diaz Acosta | 798 | 0 |
71 | Kei Nishikori | 793 | 0 |
72 | Thanasi Kokkinakis | 766 | 0 |
73 | Rinky Hijikata | 759 | 0 |
74 | Quentin Halys | 756 | 0 |
75 | Aleksandar Kovacevic | 748 | 171 |
76 | Thiago Seyboth Wild | 732 | 0 |
77 | Luca Nardi | 731 | 54 |
78 | Jacob Fearnley | 731 | 0 |
79 | Christopher O’Connell | 730 | 0 |
80 | Dusan Lajovic | 717 | 0 |
81 | Learner Tien | 707 | 0 |
82 | Alexander Shevchenko | 693 | -50 |
83 | Hugo Gaston | 687 | 0 |
84 | Botic van de Zandschulp | 672 | 0 |
85 | Gabriel Diallo | 672 | 0 |
86 | James Duckworth | 665 | -22 |
87 | Francisco Comesana | 664 | 0 |
88 | Adam Walton | 655 | 9 |
89 | Damir Dzumhur | 646 | 0 |
90 | Fabio Fognini | 629 | 0 |
91 | Francesco Passaro | 629 | 0 |
92 | Mattia Bellucci | 624 | 19 |
93 | Daniel Altmaier | 622 | 0 |
94 | Yannick Hanfmann | 618 | 0 |
95 | Hamad Medjedovic | 617 | 0 |
96 | Marton Fucsovics | 616 | 0 |
97 | Otto Virtanen | 614 | 0 |
98 | João Fonseca | 600 | 0 |
99 | Thiago Monteiro | 594 | 0 |
100 | Federico Coria | 587 | -30 |
Ficou interessado nesse tema e não quer perder mais atualizações? Então, siga a Remessa Online no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube.
Fonte da Imagem: Getty Image
Resumindo
João Franca Guimarães Fonseca é um tenista brasileiro, considerado uma das promessas do esporte no mundo.
Os próximos torneios de João Fonseca com data marcada são o ATP 250 de Buenos Aires, de 10 a 16 de fevereiro e o Rio Open, no Rio de Janeiro de 15 a 23 de fevereiro.
Atualmente João Fonseca está na 98ª posição no ranking da ATP, tornando-se o brasileiro mais jovem a entrar no top 100.